DBOYS SC-02, černý
Kód: CG0291
Odborné poradenství
info@airhard.cz

Kvalitní
sortiment

Osobní
přístup

Bezpečný
nákup
Detailní popis produktu
| Základní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princip funkce | elektrická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim střelby | jednotlivě, dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráže | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační výkon zbraně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úsťová rychlost (m/s) | 125 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úsťová rychlost (fps) | 420 FPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie projektilu | 1,6 J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teoretický dostřel | až 55 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 635mm / 820(885)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 3100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál těla | Kombinace polymeru a kovu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pažba | nylonová sklopná i výsuvná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předpažbí | kombinace kov a plast s RIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ražení těla | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita s AEG | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka vnitřní hlavně | 363mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr hlavně | 6.08mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ mechaboxu | verze 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál mechaboxu | kovová slitina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | 7 mm kovová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozubená kola | kovová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píst | plast, jeden kovový zub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trn pružiny | kovový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlava pístu | plast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryska | plast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | standardní s dlouhou osičkou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hop-Up | ano,regulovatelný, plast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zásobník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 440 ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | vysokokapacitní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma..
Doplňkové parametry
DiskuzeBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
